Krajový letopočet

Rok

Dúnadané

Hobiti

Počet Dnů

Dnešní čas

Kraj

Hůrka

Slunokruh

Zima

Hrívë

Novorok

1

1. leden

Ponovorok

Mrazen

30

2. leden - 31. Leden

Chladen

Chladen

30

1.únor – 2.březen

Jaro

Tuilë

Jarn

Jarn

30

3.březen – 1.duben

Dešten

Pučen

30

2.duben – 1.květen

Traven

Traven

30

2.květen – 31.květen

Léto

Hirë

 

Předradostiny

Radosten

30

1.červen – 30.červen

Radostiny, Slunovrat, Radostiny

3

1. – 3. Červenec

Poradostiny

Letnice

30

4.červenec – 2.srpen

Sečen

Lučen

30

3.srpen – 1.září

Podzim

Yávië

Světen

Sečen

30

2.září – 1.říjen

Zimosmeť

Sklizen

30

2.říjen – 31.říjen

Hodovan

Hodavec

30

1.listopad – 30.listopad

Zima

Hrívë

Přednovorok

Novorok

30

1.prosinec – 30.prosinec

Novorok

1

31.prosinec

Hobiti po svém příchodu do Kraje přejali královský kalendář používaný tehdejšími Dúnadany, který si upravili po svém. Přestupný rok vyřešili přídáním jednoho dne -tzv. zaradostiny. Hobiti ignorovali změny v kalendářích; a to jak správcovský kalendář, tak i nový královský kalendář zavedený králem Elessarem.

Krajový kalendář

   (1) Ponovorok           (2) Chladen             (3) Jarn
  NOVOROK  7  14  21  28       -   5  12  19  26       -  3  10  17  24
       1   8  15  22  29       -   6  13  20  27       -  4  11  18  25
       2   9  16  23  30       -   7  14  21  28       -  5  12  19  26
       3  10  17  24   -       1   8  15  22  29       -  6  13  20  27
       4  11  18  25   -       2   9  16  23  30       -  7  14  21  28
       5  12  19  26   -       3  10  17  24   -       1  8  15  22  29
       6  13  20  27   -       4  11  18  25   -       2  9  10  23  30

   (4) Dešten              (5) Traven              (6) Předradostiny
       1   8  15  22  29       -   6  13  20  27       -   4  11  18  25
       2   9  16  23  30       -   7  14  21  28       -   5  12  19  26
       3  10  17  24   -       1   8  15  22  29       -   6  13  20  27
       4  11  18  25   -       2   9  16  23  30       -   7  14  21  28
       5  12  19  26   -       3  10  17  24   -       1   8  15  22  29
       6  13  20  27   -       4  11  18  25   -       2   9  16  23  30
       7  14  21  28           5  12  19  26   -       3  10  17  24 RADOSTINY
                                                   Slunovrat (Zaradostiny)
   (7) Poradostiny         (8) Sečen               (9) Světen
RADOSTINY  7  14  21  28       -   5  12  19  26       -  3  10  17  24
       1   8  15  22  29       -   6  13  20  27       -  4  11  18  25
       2   9  16  23  30       -   7  14  21  28       -  5  12  19  26
       3  10  17  24   -       1   8  15  22  29       -  6  13  20  27
       4  11  18  25   -       2   9  16  23  30       -  7  14  21  28
       5  12  19  26   -       3  10  17  24   -       1  8  15  22  29
       6  13  20  27           4  11  18  25   -       2  9  16  23  30

  (10) Zimosmeť           (11) Hodovan            (12) Přednovorok
       1   8  15  22  29       -   6  13  20  27       -   4  11  18  25
       2   9  16  23  30       -   7  14  21  28       -   5  12  19  26
       3  10  17  24   -       1   8  15  22  29       -   6  13  20  27
       4  11  18  25   -       2   9  16  23  30       -   7  14  21  28
       5  12  19  26   -       3  10  17  24   -       1   8  15  22  29
       6  13  20  27   -       4  11  18  25   -       2   9  16  23  30
       7  14  21  28   -       5  12  19  26   -       3  10  17  24 NOVOROK

Zbihlej Jakub



Jeremiův J.R.R. Tolkien
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 1997 - 2004

http://fantasy-scifi.net/jrr_tolkien/